제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
초기 전력: | 30KW/37.5KVA | 예비 전원: | 32 kw/40kva |
---|---|---|---|
경향: | 54A | 주파수: | 50/60HZ |
전압: | 400/230V 220/110V | 색: | 선택적입니다 |
패키지: | 수출 합판 상자 | ATS: | 선택적입니다 |
우리는 신종목과 고급 품질 디젤 발전기의 풀 라인을 제공합니다. 웨이차이, 쿠민스, 퍼킨스, 데우츠, 로볼, 유차이 또는 리카르도 엔진에 의해 강화된 37.5KVA 디젤 엔진 발전기. 웨이차이는 신뢰할 만한 성능과 첨단 기술로 설정된 전기 디젤 발전기를 강화했습니다. 각자 모두 장비는 엄밀하게 배달 전에 시험됩니다 .
genset 모델 (전기 발전기) | HX-30GF | ||||||
엔진 | WP2.3D40E200 | ||||||
힘 | 37.5 kva/30kw | ||||||
정격 전압 | 400/230V | ||||||
평가된 주파수(HZ) | 50HZ | ||||||
정격 속도 | 1500rpm | ||||||
전원 요인(COS) | 0.8(lagging) | ||||||
열린 타입(MM) (L×W×H)의 차원 | 1800*800*1600 | ||||||
시엔트 타입(MM) (L×W×H)의 차원 | 2400*1000*1850 | ||||||
개방형 (킬로그램)의 총 중량 | 650 | ||||||
조용한 타입(KG)의 총 중량 | 1000 |
Genset 모델 | 전원(KW) | 전압 (V) | 경향(A) | 엔진 모델 | 사이즈(MM) | 중량(KG) |
HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
조용한 덮개
제어기
패키지
선택적인 예비품
설치 초안
협력자와 증명서
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161